Страны Tier 2: список для арбитража и таблица данных по каждой стране (цена трафика, регуляция вертикалей, оплата, доход
Tier Two в арбитраже трафика — это группа стран со средним балансом между ценой закупки, платёжеспособностью аудитории, объёмом трафика и сложностью регуляции. Универсального официального списка нет: в медиабаинге такие страны считаются промежуточными между дорогими Tier One и более дешёвыми, но менее предсказуемыми Tier Three.
Определение Tier Two и критерии классификации
Наша методика. Мы относим страну к Tier Two, если сочетаются пять признаков:
- умеренная цена трафика;
- достаточный объём аудитории;
- развивающаяся digital-инфраструктура;
- наличие локальных платёжных методов;
- не самая жёсткая, но заметная регуляция рекламных вертикалей.
Если страна сильно отличается по отдельной вертикали (iGaming, нутра, финтех, крипто), её нужно проверять отдельно перед запуском.
Список стран Tier Two для арбитража
К Tier Two в практике чаще всего относят: Бразилию, Мексику, Аргентину, Чили, Колумбию, Перу, Польшу, Румынию, Венгрию, Чехию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Украину, Турцию, Южную Африку, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Филиппины, Малайзию и Индию.
Список не является юридическим или отраслевым стандартом. В разных CPA-сетях, рекламных кабинетах и отчётах одна страна может попадать в разные тиры в зависимости от вертикали, источника трафика и модели оплаты.
Сравнительная таблица по странам Tier Two
| Страна | Регион | Средняя цена трафика | Регуляция вертикалей | Популярные платёжные методы | Доход аудитории | Интернет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бразилия | Латинская Америка | Средняя | Умеренная | Карты, локальные переводы, электронные кошельки | Средний | Высокий |
| Мексика | Латинская Америка | Средняя | Умеренная | Карты, банковские переводы, наличные через партнёрские сети | Средний | Высокий |
| Аргентина | Латинская Америка | Средняя | Умеренная | Карты, локальные кошельки, банковские переводы | Средний | Высокий |
| Чили | Латинская Америка | Средняя | Более строгая | Карты, банковские переводы, локальные платёжные сервисы | Выше среднего для региона | Высокий |
| Колумбия | Латинская Америка | Средняя | Умеренная | Карты, банковские переводы, локальные кассовые методы | Средний | Средний |
| Перу | Латинская Америка | Ниже средней для Tier Two | Умеренная | Карты, банковские переводы, локальные платёжные сервисы | Средний | Средний |
| Польша | Восточная Европа | Средняя | Более строгая | Карты, банковские переводы, локальные быстрые платежи | Выше среднего для Tier Two | Высокий |
| Румыния | Восточная Европа | Средняя | Умеренная | Карты, банковские переводы, электронные кошельки | Средний | Высокий |
| Венгрия | Центральная Европа | Средняя | Умеренная | Карты, банковские переводы, локальные платёжные сервисы | Средний | Высокий |
| Чехия | Центральная Европа | Средняя | Более строгая | Карты, банковские переводы, локальные платёжные сервисы | Выше среднего для Tier Two | Высокий |
| Болгария | Восточная Европа | Ниже средней для Tier Two | Умеренная | Карты, банковские переводы, электронные кошельки | Средний | Высокий |
| Сербия | Балканы | Ниже средней для Tier Two | Умеренная | Карты, банковские переводы, локальные платёжные методы | Средний | Средний |
| Хорватия | Балканы | Средняя | Более строгая | Карты, банковские переводы, локальные платёжные сервисы | Средний | Высокий |
| Украина | Восточная Европа | Ниже средней для Tier Two | Умеренная | Карты, банковские переводы, локальные переводы | Средний | Высокий |
| Турция | Ближний Восток и Европа | Средняя | Строгая по отдельным вертикалям | Карты, банковские переводы, локальные кошельки | Средний | Высокий |
| Южная Африка | Африка | Средняя | Умеренная | Карты, банковские переводы, мобильные платежи | Средний | Средний |
| Таиланд | Юго-Восточная Азия | Средняя | Строгая по отдельным вертикалям | Карты, банковские переводы, локальные кошельки | Средний | Высокий |
| Вьетнам | Юго-Восточная Азия | Ниже средней для Tier Two | Строгая по отдельным вертикалям | Банковские переводы, локальные кошельки, мобильные платежи | Средний | Высокий |
| Индонезия | Юго-Восточная Азия | Ниже средней для Tier Two | Строгая по отдельным вертикалям | Банковские переводы, электронные кошельки, мобильные платежи | Средний | Средний |
| Филиппины | Юго-Восточная Азия | Ниже средней для Tier Two | Умеренная | Электронные кошельки, банковские переводы, мобильные платежи | Средний | Средний |
| Малайзия | Юго-Восточная Азия | Средняя | Более строгая | Карты, банковские переводы, локальные кошельки | Выше среднего для региона | Высокий |
| Индия | Южная Азия | Низкая или средняя в зависимости от источника | Строгая по отдельным вертикалям | UPI-подобные переводы, карты, кошельки, банковские платежи | Средний | Сред |
Сверено: 01.10.2026.
Нашли ошибку? Напишите на redakciya@geo-arbitrazh.com, укажите адрес страницы.